Cobra en segundos, controla tu inventario y ve cuánto vendiste hoy — en tu computadora o en un celular. Funciona aunque se vaya el internet.


La computadora manda; los celulares cobran como cajas extra. Todo se junta en una sola cuenta del día — sin internet y sin mensualidades de nube.

| Paquete | Mensual | Anual * | Pago único |
|---|---|---|---|
| PC principal sola1 caja de cobro con todo el sistema | $600/mes | $6,000/año | $9,000 |
| PC + 1 celularel celular cobra como caja extra | $800/mes | $8,000/año | $13,000 |
| PC + 2 celularespara negocios con más movimiento | $1,000/mes | $10,000/año | $16,000 |
| Extra | Mensual | Anual * | Pago único |
|---|---|---|---|
| Modo Empleadocobra, fía, pesa e imprime — no toca precios ni inventario | +$200/mes | +$2,000/año | +$3,000 |
| Modo Subgerenteademás ve las ventas y administra inventario y precios | +$400/mes | +$4,000/año | +$6,000 |
El punto de venta que vive en tu celular o tablet. Hamburguesas con o sin cebolla, tacos por guiso o por tamaño — cada quien pide a su gusto y tú cobras sin pensarle.

¿Tu negocio no es tiendita ni comida? Cuéntame cómo trabajas y te construyo el sistema exacto que necesitas — precio cerrado antes de empezar.
"Cobramos las fresas y los frappés desde el celular, con todo y ticket. Ya no hacemos cuentas a mano."
Llena esto y te escribo por WhatsApp para enseñártelo funcionando — con tus productos, en tu negocio.